設備名稱 | 型號 | 安裝調試 | 人員培訓 | MSA | 設備認可 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
X-射線熒光鍍層測厚儀 | XDLM237 | ok | 已培訓 | GRR=9.64 | ok | 已投入使用 |
連續變倍體視鏡 | XTZ-05/45/X/90X | ok | 已培訓 | CGK=1.42 | ok | 已投入使用 |
數顯電導率儀 | DDS-11A | ok | 已培訓 | —— | ok | 已投入使用 |
自定心內經量儀 | 馬爾 884K | ok | 已培訓 | —— | ok | 已投入使用 |
數顯千分尺 | Micromar 40 EWR | ok | 已培訓 | GRR=9.8 | ok | 已投入使用 |
pH(酸度)計 | PHS-3TC | ok | 已培訓 | GRR=6.5 | ok | 已投入使用 |
蔡司金相顯微鏡 | AXIO IMAGER.A2M | ok | 已培訓 | —— | ok | 已投入使用 |
可見分光光度計 | 721G | ok | 已培訓 | —— | ok | 已投入使用 |
便攜式數字特斯拉計 | HT208 | ok | 已培訓 | —— | ok | 已投入使用 |
FTSI series輪廓儀 | M112-4580 | ok | 已培訓 | GRR=9.8 | ok | 已投入使用 |
四頭高速液體分離機 | KSTS | ok | 已培訓 | —— | ok | 已投入使用 |
掃描電子顯微鏡 | VEGA 3 LMH | 2015.8 | 2015.8 | —— | ok | 已投入使用 |
下一頁:干式實驗室 Dry Lab
Copyright
? 2016 無錫市振華開祥科技有限公司 WUXI ZHENHUA KAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
版權歸本公司所有,未經授權均不允許來復制、抄襲!
隱私政策 | 使用條款 蘇ICP備19057457號-1