企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物 種類及編號 |
危險廢物 實際產生量(噸) |
實際利用 處置量 (噸) |
利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物 相關問題及 整改情況 |
無錫市振華開祥科技有限公司 | 1.含鉻勞保用品 | HW49 900-041-49 | 0.3543 | 1.88 | -- | 0.0039 | |
2.含鉻濾芯 | HW49 900-041-49 | -- | -- | -- | -- | ||
3.藥水包材 | HW49 900-041-49 | 0.1656 | 0.54 | -- | 0.06 | ||
4.含鉻鉛陽極泥 | HW17 336-069-17 | -- | -- | -- | 0.07 | ||
5.廢鉻液 | HW17 336-069-17 | -- | -- | -- | 1.4819 | ||
6.廢機油 | HW08 900-218-08 | 0.0178 | -- | -- | 0.0178 |
Copyright
? 2016 無錫市振華開祥科技有限公司 WUXI ZHENHUA KAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
版權歸本公司所有,未經授權均不允許來復制、抄襲!
隱私政策 | 使用條款 蘇ICP備19057457號-1